S-образные регистры отопления

48 мм

Наименование Ряд Диаметр Размер Цена за шт
Регистр S образный 2- рядный L=0.5 48х3 1100
Регистр S образный 2- рядный L=1 48х3 1400
Регистр S образный 2- рядный L=1.5 48х3 1600
Регистр S образный 2- рядный L=2 48х3 1800
Регистр S образный 2- рядный L=2.5 48х3 2300
Регистр S образный 2- рядный L=3 48х3 2700
Регистр S образный 2- рядный L=3.5 48х3 3500
Регистр S образный 2- рядный L=4 48х3 3600
Регистр S образный 2- рядный L=4.5 48х3 4000
Регистр S образный 2- рядный L=5 48х3 4500
Регистр S образный 2- рядный L=5.5 48х3 5300
Регистр S образный 2- рядный L=6 48х3 5400
Регистр S образный 3- рядный L=0.5 48х3 1500
Регистр S образный 3- рядный L=1 48х3 1800
Регистр S образный 3- рядный L=1.5 48х3 2000
Регистр S образный 3- рядный L=2 48х3 2700
Регистр S образный 3- рядный L=2.5 48х3 3300
Регистр S образный 3- рядный L=3 48х3 4050
Регистр S образный 3- рядный L=3.5 48х3 5300
Регистр S образный 3- рядный L=4 48х3 5400
Регистр S образный 3- рядный L=4.5 48х3 6000
Регистр S образный 3- рядный L=5 48х3 6700
Регистр S образный 3- рядный L=5.5 48х3 8000
Регистр S образный 3- рядный L=6 48х3 8100

57 раздел отопления

Наименование Ряд Размер Цена за шт
Регистр S образный 2- рядный L=0.5 1300
Регистр S образный 2- рядный L=1 1600
Регистр S образный 2- рядный L=1.5 1800
Регистр S образный 2- рядный L=2 2000
Регистр S образный 2- рядный L=2.5 2500
Регистр S образный 2- рядный L=3 3000
Регистр S образный 2- рядный L=3.5 3900
Регистр S образный 2- рядный L=4 4000
Регистр S образный 2- рядный L=4.5 4500
Регистр S образный 2- рядный L=5 5000
Регистр S образный 2- рядный L=5.5 5900
Регистр S образный 2- рядный L=6 6000
Регистр S образный 3- рядный L=0.5 1800
Регистр S образный 3- рядный L=1 2000
Регистр S образный 3- рядный L=1.5 2400
Регистр S образный 3- рядный L=2 3000
Регистр S образный 3- рядный L=2.5 3700
Регистр S образный 3- рядный L=3 4500
Регистр S образный 3- рядный L=3.5 5900
Регистр S образный 3- рядный L=4 6000
Регистр S образный 3- рядный L=4.5 6700
Регистр S образный 3- рядный L=5 7500
Регистр S образный 3- рядный L=5.5 8900
Регистр S образный 3- рядный L=6 9000

76 мм раздел отопления

Наименование Ряд Размер Цена за шт
Регистр S образный 2- рядный L=0.5 1500
Регистр S образный 2- рядный L=1 1800
Регистр S образный 2- рядный L=1.5 2100
Регистр S образный 2- рядный L=2 2600
Регистр S образный 2- рядный L=2.5 3000
Регистр S образный 2- рядный L=3 3600
Регистр S образный 2- рядный L=3.5 4700
Регистр S образный 2- рядный L=4 4800
Регистр S образный 2- рядный L=4.5 5400
Регистр S образный 2- рядный L=5 6000
Регистр S образный 2- рядный L=5.5 7100
Регистр S образный 2- рядный L=6 7200
Регистр S образный 3- рядный L=0.5 2000
Регистр S образный 3- рядный L=1 2400
Регистр S образный 3- рядный L=1.5 3000
Регистр S образный 3- рядный L=2 3600
Регистр S образный 3- рядный L=2.5 4500
Регистр S образный 3- рядный L=3 5400
Регистр S образный 3- рядный L=3.5 7100
Регистр S образный 3- рядный L=4 7200
Регистр S образный 3- рядный L=4.5 8100
Регистр S образный 3- рядный L=5 9000
Регистр S образный 3- рядный L=5.5 10700
Регистр S образный 3- рядный L=6 10800

89 мм раздел отопления

Наименование Ряд Размер Цена за шт
Регистр S образный 2- рядный L=0.5 1700
Регистр S образный 2- рядный L=1 2100
Регистр S образный 2- рядный L=1.5 2500
Регистр S образный 2- рядный L=2 2800
Регистр S образный 2- рядный L=2.5 3100
Регистр S образный 2- рядный L=3 3500
Регистр S образный 2- рядный L=3.5 5400
Регистр S образный 2- рядный L=4 5500
Регистр S образный 2- рядный L=4.5 6200
Регистр S образный 2- рядный L=5 6900
Регистр S образный 2- рядный L=5.5 8100
Регистр S образный 2- рядный L=6 8250
Регистр S образный 3- рядный L=0.5 2150
Регистр S образный 3- рядный L=1 2650
Регистр S образный 3- рядный L=1.5 3350
Регистр S образный 3- рядный L=2 4150
Регистр S образный 3- рядный L=2.5 4650
Регистр S образный 3- рядный L=3 6250
Регистр S образный 3- рядный L=3.5 8150
Регистр S образный 3- рядный L=4 8250
Регистр S образный 3- рядный L=4.5 9250
Регистр S образный 3- рядный L=5 10350
Регистр S образный 3- рядный L=5.5 12250
Регистр S образный 3- рядный L=6 12350

108 раздел отопления

Наименование Ряд Размер Цена за шт
Регистр S образный 2- рядный L=0.5 1850
Регистр S образный 2- рядный L=1 2350
Регистр S образный 2- рядный L=1.5 2750
Регистр S образный 2- рядный L=2 3152
Регистр S образный 2- рядный L=2.5 4000
Регистр S образный 2- рядный L=3 4650
Регистр S образный 2- рядный L=3.5 6000
Регистр S образный 2- рядный L=4 6150
Регистр S образный 2- рядный L=4.5 7000
Регистр S образный 2- рядный L=5 7750
Регистр S образный 2- рядный L=5.5 9150
Регистр S образный 2- рядный L=6 9250
Регистр S образный 3- рядный L=0.5 2350
Регистр S образный 3- рядный L=1 3250
Регистр S образный 3- рядный L=1.5 3850
Регистр S образный 3- рядный L=2 4750
Регистр S образный 3- рядный L=2.5 6000
Регистр S образный 3- рядный L=3 7000
Регистр S образный 3- рядный L=3.5 9250
Регистр S образный 3- рядный L=4 9350
Регистр S образный 3- рядный L=4.5 10450
Регистр S образный 3- рядный L=5 11650
Регистр S образный 3- рядный L=5.5 13750
Регистр S образный 3- рядный L=6 13850

133 мм раздел отопления

Наименование Ряд Размер Цена за шт
Регистр S образный 2- рядный L=0.5 2000
Регистр S образный 2- рядный L=1 2550
Регистр S образный 2- рядный L=1.5 3150
Регистр S образный 2- рядный L=2 3850
Регистр S образный 2- рядный L=2.5 4000
Регистр S образный 2- рядный L=3 5850
Регистр S образный 2- рядный L=3.5 7650
Регистр S образный 2- рядный L=4 7750
Регистр S образный 2- рядный L=4.5 8750
Регистр S образный 2- рядный L=5 9750
Регистр S образный 2- рядный L=5.5 11550
Регистр S образный 2- рядный L=6 11650
Регистр S образный 3- рядный L=0.5 2550
Регистр S образный 3- рядный L=1 3450
Регистр S образный 3- рядный L=1.5 4650
Регистр S образный 3- рядный L=2 4750
Регистр S образный 3- рядный L=2.5 7450
Регистр S образный 3- рядный L=3 8850
Регистр S образный 3- рядный L=3.5 11650
Регистр S образный 3- рядный L=4 11750
Регистр S образный 3- рядный L=4.5 13150
Регистр S образный 3- рядный L=5 14650
Регистр S образный 3- рядный L=5.5 17350
Регистр S образный 3- рядный L=6 17450

159 мм раздел отопления

Наименование Ряд Размер Цена за шт
Регистр S образный 2-ух рядный L=0.5 3000
Регистр S образный 2-ух рядный L=1 3200
Регистр S образный 2-ух рядный L=1.5 4700
Регистр S образный 2-ух рядный L=2 5600
Регистр S образный 2-ух рядный L=2.5 6900
Регистр S образный 2-ух рядный L=3 8300
Регистр S образный 2-ух рядный L=3.5 10900
Регистр S образный 2-ух рядный L=4 11000
Регистр S образный 2-ух рядный L=4.5 12300
Регистр S образный 2-ух рядный L=5 13700
Регистр S образный 2-ух рядный L=5.5 16300
Регистр S образный 2-ух рядный L=6 16400
Регистр S образный 3-ех рядный L=0.5 3350
Регистр S образный 3-ех рядный L=1 4850
Регистр S образный 3-ех рядный L=1.5 7000
Регистр S образный 3-ех рядный L=2 8500
Регистр S образный 3-ех рядный L=2.5 10500
Регистр S образный 3-ех рядный L=3 12500
Регистр S образный 3-ех рядный L=3.5 16500
Регистр S образный 3-ех рядный L=4 16600
Регистр S образный 3-ех рядный L=4.5 18600
Регистр S образный 3-ех рядный L=5 20600
Регистр S образный 3-ех рядный L=5.5 24600
Регистр S образный 3-ех рядный L=6 24700